ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | উম্মে কুলসুম | সোয়াদ আলী |
|
২ | ঘালীমা | সাগর আলী |
|
৩ | আছিয়া | তায়েজ আদ্দিন |
|
৪ | রেজিয়া | আজিজ |
|
৫ | হাওয়া | আজিদ |
|
৬ | মরিয়ম | আঃখালেক |
|
৭ | রেজিয়া | আবুল হোসেন |
|
৮ | আয়শা | আঃগফুর |
|
৯ | আয়শা | আব্দুল |
|
১০ | আয়শা | আঃকদ্দুস |
|
১১ | মালেকা | কায়েম উদ্দিন |
|
১২ | খতিজান | হাসর আলী |
|
১৩ | ঝফুরা | বাদশা |
|
১৪ | আছিরন | হাতেম আলী |
|
১৫ | সনেকা | হানিফ |
|
১৬ | সমতা বানু | নছর আলী |
|
১৭ | ছাহেরা | মশেক আলী |
|
১৮ | হামেদা | মৃত হাতেম |
|
১৯ | ছয়তন | মৃত শমিছুল হক |
|
২০ | ফিরুজা | হারেজ আলী |
|
২১ | ফিরুজা | হামেদ আলী |
|
২২ | সুমী বেওয়া | ওমর আলী |
|
২৩ | রাবেয়া | ছামেদ আলী |
|
২৪ | রাবেয়া | মৃত মতিউর রহমান |
|
২৫ | সুব্দরী | ছামদ আলী |
|
২৬ | আছমা | মতিউর রহমান |
|
২৭ | নুরজাহান | মৃত কাশেম |
|
২৮ | আমেনা | দুদু |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS