গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
আজগীতলা | ৩৮৬ | ৩৫০ | ৭৩৬ |
বিষ্ণুপুর | ৪৪১ | ৪১৯ | ৮৬০ |
দড়িপাড়া | ৬৩৮ | ৫৮৪ | ১২২২ |
ফতেপুর | ৭২৭ | ৭৩৩ | ১৪৬০ |
গোবিন্দপুর | ৭৫০ | ৭০৭ | ১৪৫৭ |
কেশবপুর | ১৩০ | ১২৬ | ২৫৬ |
গোবিন্দপুর | ৭৫০ | ৭০৭ | ১৪৫৭ |
হায়েতপুর | ২৬৭ | ২৩৭ | ৫০৪ |
রামকৃষ্ণপুর | ৪৩১ | ৩৬০ | ৭৯১ |
তারাকান্দি | ২৬১ | ২৮৮ | ৫৪৯ |
মাটিখোলা | ৬২০ | ৬০১ | ১২২১ |
বাইটকামারি | ৪৮৮ | ৪৭৯ | ৯৬৭ |
পলাশকুড়া | ২৭৮ | ৩১১ | ৮৮৯ |
শ্রীপুর কুমারিয়া | ২৯০৫ | ২৮৬২ | ৫৭৬৭ |
ভাগড়া | ৯৮৮ | ৯২৯ | ১৯১৭ |
শ্রীপুর | ২৯৬৫ | ৩০১৫ | ৫৯৮০ |
ভালুকা | ১৩৫১ | ১১৭৫ | ২৫২৬ |
ছালাতপুর | ২১২ | ২০৯ | ৪২১ |
হালুয়া রাজার চহট্র | ৮৪৫ | ৭৪৮ | ১৫৯৩ |
|
| মোট | ৩০৫৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস